Ceny działek w gminie Piaseczno
powiat piaseczyński · województwo mazowieckie
Mediana ceny i rozrzut
308 zł/m²mediana ceny za m² · 406 transakcji · 01.10.2024–30.09.2026
Dane do końca III kw. 2026 (rejestr pobrany 18.11.2026).
Mediana to cena środkowa: połowa transakcji z tego okresu była tańsza, połowa droższa. Liczby zaokrąglono do trzech cyfr znaczących (ceny od 1 000 zł/m² — do 10 zł).
- Średnia — wrażliwa na nietypowe transakcje
- 355 zł/m²
- Kwartyl dolny — co czwarta transakcja tańsza
- 220 zł/m²
- Kwartyl górny — co czwarta transakcja droższa
- 415 zł/m²
- Mediana: powierzchnia działki (406 transakcji z podaną powierzchnią)
- 1 180 m²
Zmiany cen
- Zmiana kwartalna mediany: III kw. 2026 wobec II kw. 2026
- +31,7 %
- Zmiana roczna mediany: 12 miesięcy do końca III kw. 2026 wobec poprzednich 12
- +9,8 %
Mediana ceny działek w kolejnych kwartałach
Tabela: kwartały, liczba transakcji i mediana
| Kwartał | Liczba transakcji | Mediana [zł/m²] |
|---|---|---|
| IV kw. 2021 | 0 | — |
| I kw. 2022 | 0 | — |
| II kw. 2022 | 0 | — |
| III kw. 2022 | 0 | — |
| IV kw. 2022 | 0 | — |
| I kw. 2023 | 0 | — |
| II kw. 2023 | 0 | — |
| III kw. 2023 | 0 | — |
| IV kw. 2023 | 2 | — |
| I kw. 2024 | 1 | — |
| II kw. 2024 | 5 | 322 |
| III kw. 2024 | 77 | 270 |
| IV kw. 2024 | 72 | 270 |
| I kw. 2025 | 44 | 309 |
| II kw. 2025 | 44 | 306 |
| III kw. 2025 | 42 | 300 |
| IV kw. 2025 | 58 | 316 |
| I kw. 2026 | 53 | 346 |
| II kw. 2026 | 55 | 291 |
| III kw. 2026 | 38 | 384 |
Rozkład ceny za m²
| Przedział ceny [zł/m²] | Liczba transakcji | Udział [%] |
|---|---|---|
| < 100 | 38 | 9 |
| 100–200 | 48 | 12 |
| 200–300 | 105 | 26 |
| 300–400 | 107 | 26 |
| 400–500 | 38 | 9 |
| 500–600 | 25 | 6 |
| 600–700 | 14 | 3 |
| ≥ 700 | 31 | 8 |
Działki według przeznaczenia
| Przeznaczenie działki | Liczba transakcji | Udział [%] | Mediana [zł/m²] |
|---|---|---|---|
| pod zabudowę | 347 | 85 | 329 |
| rolne | 22 | 5 | 55 |
| leśne | 2 | < 1 | — |
| inne i nieokreślone | 35 | 9 | 130 |
Rynek pierwotny i wtórny
| Rynek | Liczba transakcji | Udział [%] | Mediana [zł/m²] |
|---|---|---|---|
| pierwotny | 16 | 4 | 350 |
| wtórny | 388 | 96 | 307 |
| nie podano | 2 | < 1 | — |
Porównanie z gminą i powiatem
| Jednostka | Liczba transakcji | Mediana [zł/m²] | Różnica [%] |
|---|---|---|---|
| gmina Piaseczno (ta strona) | 406 | 308 | — |
| powiat piaseczyński | 1 685 | 213 | +44,6 |
| Baszkówka | 33 | 300 | +2,7 |
| Bobrowiec | 19 | 568 | −45,8 |
| Bogatki | 14 | 50 | +516,0 |
| Głosków | 27 | 374 | −17,6 |
| Henryków-Urocze | 14 | 268 | +14,9 |
| Józefosław | 13 | 400 | −23,0 |
| Piaseczno | 28 | 596 | −48,3 |
| Siedliska | 12 | 377 | −18,3 |
| Złotokłos | 31 | 299 | +3,0 |
| Żabieniec | 12 | 230 | +33,9 |
Analiza rynku
Od 01.10.2024 do 30.09.2026 w gminie Piaseczno do statystyki weszło 406 transakcji sprzedaży działek; mediana ceny za metr kwadratowy wyniosła 308 zł/m². W ostatnich 12 miesiącach mediana wzrosła o 9,8 % wobec poprzednich 12 miesięcy — z 299 zł/m² do 328 zł/m². Kwartał do kwartału mediana wzrosła o 31,7 % (w III kw. 2026 wobec II kw. 2026). Mediana jest o 45 % wyższa niż w powiecie piaseczyńskim (213 zł/m²). Połowa transakcji mieściła się w przedziale od 220 zł/m² do 415 zł/m² (między kwartylem dolnym a górnym). Próba 406 transakcji jest na tyle duża, że mediana dobrze opisuje typowy poziom cen.
Źródło danych i metodologia
Ceny transakcyjne z rejestrów cen nieruchomości prowadzonych przez starostów i prezydentów miast (akty notarialne), nie ceny ofertowe. Dane do końca III kw. 2026 (rejestr pobrany 18.11.2026) — ostatni kwartał, za który rejestr tego powiatu jest kompletny; okres statystyk: 01.10.2024–30.09.2026 (24 miesiące).
Metodologia: liczymy wyłącznie transakcje działek z ceną pewną i dodatnią, w całości (bez sprzedaży udziałów), bez sprzedaży z bonifikatą, w egzekucji, na cel publiczny i bezprzetargowej oraz bez pozycji oznaczonych jako błędne; cenę za m² liczymy z ceny i powierzchni przedmiotu, gdy obie dotyczą tego samego. Pokazujemy wartości zbiorcze — mediany, kwartyle i liczby transakcji; pojedynczych transakcji tu nie wymieniamy.